Rabattkod / Presentkort
Har du fått en kampanj eller rabattkod?
Dela produkt
Skotermatta Camso Challenger Extreme, 38x391 2,86" 64mm, öppet mittfönster
38x391 2,86 64mm (keski ikkuna auki)



Challenger Extreme är avsedd för lössnökörning med sina 64mm sågtandade kammar tar den sig fram överallt. Mattorna har hål för ett tredje drivhjul till Polaris modeller Mått : 38cm x 391cm... Läs mer
18 500 kr
- Produktkod: 841-9104
- Omedelbart från lagerProdukter skickas inom 2-4 vardagar
- Leveranskostnader från 0 kr
st
Challenger Extreme är avsedd för lössnökörning med sina 64mm sågtandade kammar tar den sig fram överallt. Mattorna har hål för ett tredje drivhjul till Polaris modeller
Mått: 38cm x 391cm
Kamhöjd: 64 mm
Delning: 2,86''
Clips: Full
Vikt: 25kg
Camso tillverkar högkvalitativa skotermattor till alla de vanligaste snöskotermodellerna!
Recensera produkten
Postnord
0 kr
Lägsta pris för denna produkt under de senaste 30 dagarna: 1276,80 KR
| Marke | Arsmodeller | Modell |
|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 2018 | NORSEMAN 3000 ES |
| ARCTIC CAT | 2018 | NORSEMAN 6000 ES |
| ARCTIC CAT | 2019 | NORSEMAN 3000 ES |
| ARCTIC CAT | 2019 | NORSEMAN 6000 ES |
| LYNX | 2011 | 49 RANGER 600 E-TEC |
| LYNX | 2012 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2012 | 49 RANGER 600 E-TEC |
| LYNX | 2013 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2014 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2015 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2016 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2016 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2017 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2017 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2018 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2019 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2019 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2020 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2021 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| POLARIS | 2007 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2008 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2008 | 700 RMK |
| POLARIS | 2008 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2009 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2009 | 700 RMK |
| POLARIS | 2009 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2010 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2010 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2011 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2011 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2011 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2012 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2012 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2012 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2013 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2013 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2013 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2014 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2014 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2014 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2015 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2015 | 600 AXYS PRO RMK 155 |
| POLARIS | 2015 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2015 | 800 AXYS PRO RMK 155 |
| POLARIS | 2015 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2015 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2016 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2016 | 600 RMK 155 |
| POLARIS | 2016 | 800 RMK 155 |
| POLARIS | 2016 | 800 SKS |
| POLARIS | 2017 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2017 | 800 SKS |
| POLARIS | 2018 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2018 | 800 SKS |
| POLARIS | 2019 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2019 | 800 SKS |
| POLARIS | 2019 | 850 AXYS PRO RMK 155 |
| POLARIS | 2020 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2020 | 800 SKS |
| POLARIS | 2020 | 850 AXYS PRO RMK 155 |
| POLARIS | 2020 | 850 AXYS RMK KHAOS 155 |
| POLARIS | 2021 | 550 INDY ADVENTURE 155 |
| POLARIS | 2021 | 850 AXYS RMK KHAOS 155 |
| SKI DOO | 2011 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2011 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2011 | SUMMIT X T3 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2012 | FREERIDE 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2012 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2012 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2012 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2013 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2013 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2013 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2013 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2014 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2014 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2014 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2014 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2015 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2015 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2016 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2017 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT BURTON 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 600 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2019 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | TUNDRA LT 600 ACE |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | TUNDRA LT 600 ACE |
