Rabattkod / Presentkort
Har du fått en kampanj eller rabattkod?
Dela produkt
Skotermatta Camso Backcountry X2, 38x371 2,86'' 51mm



Camso Backcountry X2 skotermatta, 38x371 2,86'' 51mm. Backcountry matta med 51mm kam, bra egenskaper på mjuka leder. En riktigt hybrid! Mått : 38cm x 371cm Kamhöjd : 51 mm Delning : 2,86'' Clips :... Läs mer
17 855 kr
- Produktkod: 841-9417
- Omedelbart från lagerProdukter skickas inom 2-4 vardagar
- Leveranskostnader från 290 kr
st
Camso Backcountry X2 skotermatta, 38x371 2,86'' 51mm.
Backcountry matta med 51mm kam, bra egenskaper på mjuka leder. En riktigt hybrid!
Mått: 38cm x 371cm
Kamhöjd: 51 mm
Delning: 2,86''
Clips: Full
Vikt: 21,8kg
Camso tillverkar högkvalitativa skotermattor till alla de vanligaste snöskotermodellerna!
Recensera produkten
Lastbilsfrakt
290 kr
Lägsta pris för denna produkt under de senaste 30 dagarna: 1232,00 KR
| Marke | Arsmodeller | Modell |
|---|---|---|
| ARCTIC CAT | 2016 | BEARCAT 3000 LT |
| ARCTIC CAT | 2016 | PANTERA 3000 |
| ARCTIC CAT | 2016 | PANTERA 7000 |
| ARCTIC CAT | 2016 | PANTERA 7000 LTD |
| ARCTIC CAT | 2017 | BEARCAT 3000 LT |
| ARCTIC CAT | 2017 | PANTERA 3000 |
| ARCTIC CAT | 2017 | PANTERA 7000 |
| ARCTIC CAT | 2017 | PANTERA 7000 LTD |
| ARCTIC CAT | 2018 | PANTERA 3000 |
| ARCTIC CAT | 2018 | PANTERA 6000 ES |
| ARCTIC CAT | 2018 | PANTERA 7000 |
| ARCTIC CAT | 2018 | PANTERA 7000 LTD |
| ARCTIC CAT | 2018 | XF 7000 CROSSTOUR |
| ARCTIC CAT | 2019 | PANTERA 3000 |
| ARCTIC CAT | 2019 | PANTERA 6000 ES |
| ARCTIC CAT | 2020 | RIOT 8000 146 |
| ARCTIC CAT | 2020 | RIOT 8000 X 146 |
| ARCTIC CAT | 2021 | RIOT 8000 146 |
| LYNX | 2010 | XTRIM 550F |
| LYNX | 2010 | XTRIM 800R |
| LYNX | 2011 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2011 | XTRIM BOONDOCKER 800R E-TEC |
| LYNX | 2012 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2012 | XTRIM BOONDOCKER 800R E-TEC |
| LYNX | 2013 | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC |
| LYNX | 2013 | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC |
| LYNX | 2013 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2013 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2013 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2013 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2013 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC |
| LYNX | 2014 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2014 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2014 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2014 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2014 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC |
| LYNX | 2015 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2015 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2015 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2015 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2015 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2016 | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC |
| LYNX | 2016 | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC |
| LYNX | 2016 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2016 | XTRIM 600 E-TEC |
| LYNX | 2016 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2016 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2016 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2017 | BOONDOCKER 3700 600 E-TEC |
| LYNX | 2017 | BOONDOCKER 3700 800 E-TEC |
| LYNX | 2017 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2017 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2017 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2017 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2018 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2018 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2018 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2018 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN RE 3700 900 ACE TURBO |
| LYNX | 2019 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2019 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2019 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN RE 3700 900 ACE TURBO |
| LYNX | 2020 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2020 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2020 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTRIM SC 900 ACE |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN RE 3700 900 ACE TURBO |
| LYNX | 2021 | XTRIM 600 ACE |
| LYNX | 2021 | XTRIM 900 ACE |
| LYNX | 2021 | XTRIM SC 600 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTRIM SC 900 ACE |
| POLARIS | 2009 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2010 | 800 RMK ASSAULT |
| POLARIS | 2018 | 800 SKS |
| POLARIS | 2019 | 800 SKS |
| POLARIS | 2020 | 800 SKS |
| SKI DOO | 2010 | SUMMIT SPORT |
| SKI DOO | 2012 | FREERIDE 800 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2012 | SUMMIT SP 600 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2012 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2013 | SUMMIT SP 600 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2013 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2014 | SUMMIT SP 600 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2014 | SUMMIT SP 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 800 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2016 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 800 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 800 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 800 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| YAMAHA | 2016 | APEX X-TX |
| YAMAHA | 2016 | APEX X-TX 1.75 |
| YAMAHA | 2016 | RS VECTOR X-TX |
| YAMAHA | 2017 | APEX X-TX |
| YAMAHA | 2017 | APEX X-TX 1.75 |
| YAMAHA | 2017 | RS VECTOR X-TX |
| YAMAHA | 2018 | APEX X-TX 1.75 |
| YAMAHA | 2018 | SIDEWINDER S-TX GT 146 |
| YAMAHA | 2019 | SIDEWINDER S-TX GT 146 |
| YAMAHA | 2020 | SIDEWINDER S-TX GT 146 |
| YAMAHA | 2020 | SIDEWINDER X-TX LE 146 |
| YAMAHA | 2021 | SIDEWINDER S-TX GT 146 |
| YAMAHA | 2021 | SIDEWINDER X-TX LE 146 |
| YAMAHA | 2021 | TRANSPORTER LITE |
