Rabattkod / Presentkort
Har du fått en kampanj eller rabattkod?
Dela produkt
Sno-X Vajer till avgasventil Ski-Doo 600R/850Etec



HOUSING:5.0MM, INNER WIRE:2.0MM, NIPPLE: 8X3.2 / 13.6X3MM HOLE:7.7MM.OVERALL: 391(+/-3)MM.\r\nHOUSING LENGTH: 311(+/-3)MM. BRACKET:45.6X11.2/13.6X11.9MM HOLE:5.5MM.\r\n
735 kr
- Produktkod: 85-05280
- EAN: 6438235182484
- Omedelbart från lagerProdukter skickas inom 2-4 vardagar
- Leveranskostnader från 89 kr
st
HOUSING:5.0MM, INNER WIRE:2.0MM, NIPPLE: 8X3.2 / 13.6X3MM HOLE:7.7MM.OVERALL: 391(+/-3)MM.\r\nHOUSING LENGTH: 311(+/-3)MM. BRACKET:45.6X11.2/13.6X11.9MM HOLE:5.5MM.\r\n
Recensera produkten
Postnord
89 kr
| Marke | Arsmodeller | Modell |
|---|---|---|
| LYNX | 2018 | RAVE RS 600 |
| LYNX | 2019 | 49 RANGER PRO 600R E-TEC |
| LYNX | 2019 | RAVE RE 600R E-TEC |
| LYNX | 2019 | RAVE RS 600 |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN 3700 600R E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN PRO 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN PRO 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN RE 3700 600R E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | 49 RANGER PRO 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | RAVE RE 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | RAVE RS 600 |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN 3700 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN PRO 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN PRO 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN RE 3700 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | 49 RANGER PRO 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | RAVE RE 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | RAVE RS 600 |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN 3700 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN PRO 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN PRO 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN RE 3700 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2022 | 49 RANGER PRO 600R E-TEC |
| LYNX | 2022 | RAVE RE 600R E-TEC |
| LYNX | 2022 | RAVE RS 600 |
| LYNX | 2022 | XTERRAIN 3700 600R E-TEC |
| LYNX | 2022 | XTERRAIN 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2022 | XTERRAIN 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2022 | XTERRAIN 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2022 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2022 | XTERRAIN PRO 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2022 | XTERRAIN PRO 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2022 | XTERRAIN RE 3700 600R E-TEC |
| LYNX | 2022 | XTERRAIN RE 3700 850 E-TEC |
| LYNX | 2022 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | MXZ 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE ENDURO 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X 850 E-TEC 163 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X 850 E-TEC 175 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2018 | MXZ 600RS |
| SKI DOO | 2018 | MXZ 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE ENDURO 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X 850 E-TEC 163 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X 850 E-TEC 175 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2019 | MXZ 600RS |
| SKI DOO | 2019 | MXZ 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE ENDURO 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE ENDURO 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 850 E-TEC 163 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X 850 E-TEC 175 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2019 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2020 | MXZ 600RS |
| SKI DOO | 2020 | MXZ 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE ENDURO 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE ENDURO 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 850 E-TEC 163 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X 850 E-TEC 175 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2020 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2021 | MXZ 600RS |
| SKI DOO | 2021 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | MXZ X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE ENDURO 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE ENDURO 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 |
| SKI DOO | 2021 | SKANDIC SWT 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | SKANDIC WT 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT SP 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 850 E-TEC 163 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X 850 E-TEC 175 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | SUMMIT X EXPERT 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2022 | EXPEDITION 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | EXPEDITION XTREME 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | FREERIDE 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2022 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2022 | FREERIDE 850 E-TEC 165 |
| SKI DOO | 2022 | MXZ 600RS |
| SKI DOO | 2022 | MXZ X-RS 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE ENDURO 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE ENDURO 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE X 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | RENEGADE X-RS 850 E-TEC 137 |
| SKI DOO | 2022 | SKANDIC SWT 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | SKANDIC WT 600R E-TEC |
| SKI DOO | 2022 | SUMMIT SP 600R E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2022 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
