Rabattkod / Presentkort
Har du fått en kampanj eller rabattkod?
Dela produkt

Rea -15%


Camso Challenger skotermatta, 41x391 2,86" 59mm. Challenger med 59mm kam, sågtandade kammar utgör bra grepp även på hårdpackat. Mått : 41cm x 391cm Kamhöjd : 59 mm Delning : 2,86'' Clips : Full... Läs mer
Produkterbjudande
Nu baraDu sparar 2 649 kr
15 012 krRRP 17 661 kr
-15%
Erbjudandet giltigt till och med 2026-02-15 .
- Produktkod: 841-9065
- Omedelbart från lagerProdukter skickas inom 2-4 vardagar
- Leveranskostnader från 0 kr
st
Camso Challenger skotermatta, 41x391 2,86" 59mm.
Challenger med 59mm kam, sågtandade kammar utgör bra grepp även på hårdpackat.
Mått: 41cm x 391cm
Kamhöjd: 59 mm
Delning: 2,86''
Clips: Full
Vikt: 24kg
Camso tillverkar högkvalitativa skotermattor till alla de vanligaste snöskotermodellerna!
Recensera produkten
Postnord
0 kr
| Marke | Arsmodeller | Modell |
|---|---|---|
| LYNX | 2011 | 49 RANGER 600 E-TEC |
| LYNX | 2012 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2012 | 49 RANGER 600 E-TEC |
| LYNX | 2013 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2014 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2014 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2015 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2015 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2016 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2016 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2016 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2017 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2017 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2017 | BOONDOCKER DS 3900 800 E-TEC |
| LYNX | 2018 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2018 | BOONDOCKER 3900 600 E-TEC |
| LYNX | 2019 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2019 | 49 RANGER PRO 600R E-TEC |
| LYNX | 2019 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2019 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2020 | 49 RANGER PRO 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2020 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | 49 RANGER 600 ACE |
| LYNX | 2021 | 49 RANGER PRO 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | 49 RANGER PRO 900 ACE |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN 3900 600R E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN BRUTAL 3900 850 E-TEC |
| LYNX | 2021 | XTERRAIN RE 3900 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2011 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2011 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2011 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2011 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2012 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2012 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2012 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2012 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2012 | FREERIDE 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2012 | FREERIDE 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2012 | FREERIDE 850 E-TEC 154 S-38 |
| SKI DOO | 2012 | TUNDRA LT |
| SKI DOO | 2012 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2013 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2013 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2013 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2013 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2013 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 154 |
| SKI DOO | 2013 | TUNDRA LT |
| SKI DOO | 2013 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2014 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2014 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2014 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2014 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2014 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 154 |
| SKI DOO | 2014 | TUNDRA LT |
| SKI DOO | 2014 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2015 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2015 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2015 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2015 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2015 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT BURTON 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2015 | TUNDRA LT |
| SKI DOO | 2015 | TUNDRA XTREME 600 E-TEC |
| SKI DOO | 2016 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2016 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2016 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2016 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2016 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT BURTON 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 600R E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 800 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | SUMMIT SP 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2016 | TUNDRA LT |
| SKI DOO | 2017 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2017 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2017 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2017 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2017 | FREERIDE 850 E-TEC TURBO 154 |
| SKI DOO | 2017 | SUMMIT BURTON 800R E-TEC |
| SKI DOO | 2017 | TUNDRA LT |
| SKI DOO | 2018 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2018 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2018 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2018 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2018 | SUMMIT SP 600 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2018 | TUNDRA LT |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2019 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2019 | TUNDRA LT |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2020 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2020 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2020 | TUNDRA LT |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION SPORT 550F |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION SPORT 600 ACE |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION SPORT 900 ACE |
| SKI DOO | 2021 | EXPEDITION SPORT V-800 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE ADRENALINE 850 E-TEC |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 146 |
| SKI DOO | 2021 | RENEGADE BACKCOUNTRY X-RS 850 E-TEC 154 |
| SKI DOO | 2021 | TUNDRA LT |
